大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020162 02:42:06 | 1 2 2 |
202103020161 02:41:06 | 2 3 3 |
202103020160 02:40:06 | 1 5 6 |
202103020159 02:39:06 | 1 1 4 |
202103020158 02:38:06 | 2 3 6 |
202103020157 02:37:06 | 1 3 4 |
202103020156 02:36:06 | 5 6 6 |
202103020155 02:35:06 | 1 1 3 |
202103020154 02:34:06 | 2 3 3 |
202103020153 02:33:06 | 4 4 6 |
202103020152 02:32:06 | 1 4 5 |
202103020151 02:31:06 | 1 5 5 |
202103020150 02:30:06 | 2 3 4 |
202103020149 02:29:06 | 2 3 5 |
202103020148 02:28:06 | 3 4 4 |
202103020147 02:27:06 | 1 2 3 |
202103020146 02:26:06 | 4 5 6 |
202103020145 02:25:06 | 2 4 4 |
202103020144 02:24:06 | 2 2 3 |
202103020143 02:23:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0163-165期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0163期 | ? | ? |
0160-162期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0162期 | 1,2,2 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0159期 | 1,1,4 | 中 |
0156-158期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0156期 | 5,6,6 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0155期 | 1,1,3 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0154期 | 2,3,3 | 挂 |
0149-151期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0151期 | 1,5,5 | 中 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0148期 | 3,4,4 | 中 |
0145-147期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0145期 | 2,4,4 | 中 |
0143-145期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0144期 | 2,2,3 | 中 |
0141-143期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0142期 | 3,3,4 | 中 |
0140-142期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0140期 | 4,6,6 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0139期 | 2,4,6 | 挂 |
0136-138期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0136期 | 3,3,5 | 中 |
0133-135期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0135期 | 1,2,4 | 挂 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0132期 | 2,5,5 | 中 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0130期 | 3,3,6 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0128期 | 2,4,4 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0125期 | 3,4,4 | 中 |
0120-122期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0122期 | 3,4,5 | 挂 |
0117-119期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0119期 | 2,4,6 | 挂 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0116期 | 2,2,4 | 中 |
0113-115期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0115期 | 2,2,6 | 中 |
0110-112期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0112期 | 2,3,6 | 挂 |
0108-110期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0109期 | 1,6,6 | 中 |
0107-109期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0107期 | 2,2,4 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0106期 | 1,2,4 | 挂 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0103期 | 2,2,4 | 中 |
0099-101期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0101期 | 2,6,6 | 中 |
0096-98期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0098期 | 1,2,5 | 挂 |
0093-95期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0095期 | 1,3,5 | 挂 |
0090-92期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0092期 | 1,1,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接