大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020159 02:39:06 | 1 1 4 |
202103020158 02:38:06 | 2 3 6 |
202103020157 02:37:06 | 1 3 4 |
202103020156 02:36:06 | 5 6 6 |
202103020155 02:35:06 | 1 1 3 |
202103020154 02:34:06 | 2 3 3 |
202103020153 02:33:06 | 4 4 6 |
202103020152 02:32:06 | 1 4 5 |
202103020151 02:31:06 | 1 5 5 |
202103020150 02:30:06 | 2 3 4 |
202103020149 02:29:06 | 2 3 5 |
202103020148 02:28:06 | 3 4 4 |
202103020147 02:27:06 | 1 2 3 |
202103020146 02:26:06 | 4 5 6 |
202103020145 02:25:06 | 2 4 4 |
202103020144 02:24:06 | 2 2 3 |
202103020143 02:23:06 | 2 4 5 |
202103020142 02:22:06 | 3 3 4 |
202103020141 02:21:06 | 3 5 6 |
202103020140 02:20:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0160-162期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,17】 | 0160期 | ? | ? |
0157-159期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,17】 | 0159期 | 1,1,4 | 挂 |
0156-158期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,17,18】 | 0156期 | 5,6,6 | 中 |
0153-155期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,16,17】 | 0155期 | 1,1,3 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,12,14】 | 0152期 | 1,4,5 | 挂 |
0147-149期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,14,18】 | 0149期 | 2,3,5 | 挂 |
0146-148期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,15】 | 0146期 | 4,5,6 | 中 |
0145-147期 | 点数 | 【6,9,10,13,15,16,18】 | 0145期 | 2,4,4 | 中 |
0142-144期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,11,18】 | 0144期 | 2,2,3 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,13,15】 | 0141期 | 3,5,6 | 挂 |
0136-138期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,16,18】 | 0138期 | 2,4,4 | 中 |
0134-136期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,12,16】 | 0135期 | 1,2,4 | 中 |
0131-133期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,16,18】 | 0133期 | 1,3,6 | 中 |
0129-131期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,15,18】 | 0130期 | 3,3,6 | 中 |
0126-128期 | 点数 | 【5,11,12,14,15,16,18】 | 0128期 | 2,4,4 | 挂 |
0124-126期 | 点数 | 【3,9,10,11,16,17,18】 | 0125期 | 3,4,4 | 中 |
0121-123期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,15,16】 | 0123期 | 1,1,2 | 中 |
0120-122期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,12,15】 | 0120期 | 1,2,3 | 中 |
0119-121期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,16,17】 | 0119期 | 2,4,6 | 中 |
0118-120期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,15,17】 | 0118期 | 1,3,5 | 中 |
0117-119期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,13,16】 | 0117期 | 1,4,5 | 中 |
0114-116期 | 点数 | 【3,7,9,12,14,15,17】 | 0116期 | 2,2,4 | 挂 |
0111-113期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,15】 | 0113期 | 2,4,6 | 挂 |
0110-112期 | 点数 | 【3,4,5,13,14,15,16】 | 0110期 | 4,4,6 | 中 |
0108-110期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,14,17】 | 0109期 | 1,6,6 | 中 |
0107-109期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,13,18】 | 0107期 | 2,2,4 | 中 |
0105-107期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,12】 | 0106期 | 1,2,4 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,16,18】 | 0104期 | 3,5,6 | 中 |
0101-103期 | 点数 | 【5,9,13,14,16,17,18】 | 0101期 | 2,6,6 | 中 |
0099-101期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,15,18】 | 0100期 | 3,3,5 | 中 |
0097-99期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,16,18】 | 0098期 | 1,2,5 | 中 |
0096-98期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,14,15】 | 0096期 | 3,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接